Talhas elétricas de corrente


Modelo Máx. 11 elos Máx. W1 Min. Y
DC COM 01 144.7 16.2
DC COM 02 144.7 16.2
DC COM 05 180.3 19.35
DC PRO 01 144.7 16.2
DC PRO 02 144.7 16.2
DC PRO 05 180.3 19.35
DKUN 01 124.6
EQ 001 IS 190.86 47.25 22.3
EQ 003 IS 190.86 47.25 22.3
EQ 005 IS 190.86 47.25 22.3
PK 01 148 16.2
PK 02 185 20.2
PK 05 1/1 259 20.2
PK 05 2/1 259 26.8
PK 10 1/1 346 26.8
PK 10 2/1 346 35.4
PK 10 3/1 346 55.1
PK 10 4/1 346 55.1
R 06 220.69 31.11 23.4
R 20 321.18
ST 05 1/1 142.4 24.2 22.8